德国Dr.E标准品DRE-C16100000 公司是一家专业生产残留检验用标准品的公司,具有40多年的生产经验。现在能够提供的标准品达到5000个,并有超过8000个品种及规格的产品库存。德国DR公司所有的产品都是按照ISO/IEC17025:2005认证的规定产品,并严格按ISO标准对标准品的生产,检测,包装和运输的程序进行,确保了产品的质量。
所有产品规格的标准品随包装附检测证书、色谱分析图谱及方法、产品的纯度、批号和使用有效期。在产品包装、检测报告和瓶子上都有标示。
德国Dr.E标准品DRE-C16100000主要标准品:
偶氨染料及芳香胺、食品添加剂、动物添加剂、动物源残留对照及其代谢物、酚类及混合物、PCBs多氯联苯、农药及代谢物、PAH多环芳氢及混合物、Chloroparaffin氯化石蜡、EPA环境方法混合物、VOC有机挥发物及混合产品、稳定同位素对照物。
深圳祥根常年经销DR.E标准物质,赢得了广大用户的*好评,常用的产品如含氯苯酚,偶氮标准混合品等常备现货,详谈。
DR.E标准品中国总代理是哪个?
中国区特约代理-深圳祥根DR.E标准品
| 兽药残留标准品 |
|
|
|
| 产品名称 | 货号 | 规格 | 货号 |
| 噁喹酸 Oxolinic acid | C 15788000 | 250mg/瓶 | 14698-29-4 |
| Clenbuterol hydrochloride | C 11668550 | 100mg/瓶 | 21898-19-1 |
| 沙丁胺醇 Salbutamol free base | XA16903000AL | 1mL/瓶 | 18559-94-9 |
| 沙丁胺醇硫酸盐 Salbutamol sulfate | C 16903010 | 100mg/瓶 | 51022-70-9 |
| 乙胺嘧啶 Pyrimethamine | C 16658000 | 250mg/瓶 | 58-14-0 |
| 呋喃唑酮 Furazolidone | C 13970200 | 250mg/瓶 | 67-45-8 |
| 呋喃西林 Nitrofurazone | C 15571000 | 250mg/瓶 | 59-87-0 |
| 呋喃他酮 Furaltadone | C 13963000 | 100mg/瓶 | 139-91-3 |
| 尼卡巴嗪 Nicarbazin | C 15508000 | 100mg/瓶 | 330-95-0 |
| 氟甲喹 Flumequine | C 13718000 | 100mg/瓶 | 42835-25-6 |
| 磺胺 Sulfanilamide | C 17000000 | 250mg/瓶 | 63-74-1 |
| 磺胺嘧啶(磺胺哒嗪) Sulfadiazine | C 16990500 | 100mg/瓶 | 68-35-9 |
| 磺胺吡啶 Sulfapyridine | C 17000100 | 250mg/瓶 | 144-83-2 |
| 磺胺甲基嘧啶 Sulfamerazine | C 16995100 | 250mg/瓶 | 127-79-7 |
| 磺胺-5-(对)甲氧嘧啶 Sulfameter | C 16995150 | 250mg/瓶 | 651-06-9 |
| 磺胺-6-(间)甲氧嘧啶 Sulfamonomethoxine sodium | C 16998180 | 100mg/瓶 | 38006-08-5 |
| 磺胺二甲基嘧啶 Sulfamethazine | C 16996500 | 250mg/瓶 | 57-68-1 |
| 磺胺二甲基嘧啶 Sulfamethazine | XA16996500AL | 1mL/瓶 | 57-68-1 |
| 磺胺二甲氧嘧啶 Sulfadimethoxine | C 16990550 | 250mg/瓶 | 122-11-2 |
| 磺胺氯达嗪 Sulfachloropyridazine | C 16990100 | 250mg/瓶 | 80-32-0 |
| 磺胺甲氧哒嗪 Sulfamethoxypyridazine | C 16998150 | 250mg/瓶 | 80-35-3 |
| 磺胺甲氧哒嗪 Sulfamethoxypyridazine | XA16998150AL | 1mL/瓶 | 80-35-3 |
| 磺胺甲二唑 Sulfamethizol | C 16998000 | 250mg/瓶 | 144-82-1 |
| 磺胺甲噁唑 Sulfamethoxazole | C 16998100 | 250mg/瓶 | 723-46-6 |
| 磺胺喹噁啉 Sulfachinoxaline | C 16990000 | 250mg/瓶 | 59-40-5 |
| 磺胺硝苯 Sulfanitran | C 17000050 | 250mg/瓶 | 122-16-7 |
| 磺胺噻唑 Sulfathiazole | C 17000200 | 250mg/瓶 | 72-14-0 |
| 磺胺醋酰 Sulfacetamide | C 16988850 | 250mg/瓶 | 144-80-9 |
| 磺胺异噁唑钠 Sulfisozole sodium | C 17002000 | 100mg/瓶 | 73247-57-1 |
| 磺胺二甲异噁唑 Sulfisoxazole | C 17000450 | 250mg/瓶 | 127-69-5 |
| 磺胺噻唑 Sulfathiazole | XA17000200AL | 1mL/瓶 | 72-14-0 |
| 国家标准和欧盟对偶氮染料Azo-Dye必检的24个品种 |
|
|
|
| 4-Aminobiphenyl 4-氨基联苯 | C 10173040 | 100mg/瓶 |
|
| 4,4'-Benzidine 联苯胺 | C 10536000 | 100mg/瓶 |
|
| 4-Chloro-2-methylaniline 4-邻氯甲苯胺 | C 11430000 | 250mg/瓶 |
|
| 2-Aminonaphthalene 2-萘胺 | C 10206355 | 10mg/瓶 |
|
| 4-Amino-2',3'-dimethylazobenzene 邻氨基偶氮甲苯 | C 10202000 | 250mg/瓶 |
|
| 2-Amino-4-nitrobenzene 2-氨基-4-硝基甲苯 | C 10207500 | 250mg/瓶 |
|
| 4-Chloroaniline 4-氯-苯胺 | C 11352000 | 500mg/瓶 |
|
| 4-Methoxy-1,3'-phenylenediamine 二氨基苯甲醚 | CA15081900 | 100mg/瓶 |
|
| Bis-(4-aminophenyl)-methane 4,4'-二氨基二苯甲烷 | C 10648000 | 250mg/瓶 |
|
| 3,3'-Dichlorobenzidine 3,3'-二氯联苯胺 | C 12377900 | 100mg/瓶 |
|
| 3,3'-Dimethoxybenzidine 3,3'-二甲氧基联苯胺 | C 12721000 | 100mg/瓶 |
|
| 3,3'-Dimethylbezidine 3,3'-二甲基联苯胺 | C 12726000 | 100mg/瓶 |
|
| 3,3'-dimethyl-4,4'-Diaminodiphenyl methane 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | C 12197800 | 100mg/瓶 |
|
| 2-Methoxy-5-methylaniline 3-氨基对甲苯甲醚 | C 15081000 | 250mg/瓶 |
|
| 4,4'-Methylene-bis(2-chloroanilene) 4,4'-次甲基-双(2-氯苯胺) | C 15087500 | 100mg/瓶 |
|
| 4,4'-Oxydianilne 4,4'-二氨基二苯醚 | C 10215000 | 250mg/瓶 |
|
| 4,4'-Thiodianiline 4,4'-二氨基二苯硫醚 | C 10215500 | 250mg/瓶 |
|
| o-Toluidine 邻甲苯胺 | C 17594800 | 250mg/瓶 |
|
| 2,4-Diaminotoluene 2,4-二氨基甲苯 | C 12197600 | 250mg/瓶 |
|
| 2,4,5-Trimethylaniline 2,4,5- | C 17878000 | 10mg/瓶 |
|
| o-Anisidine 邻茴香胺 | C 10266000 | 250mg/瓶 |
|
| 4-Aminoazobenzene 对苯基偶氮胺 | C 10167500 | 100mg/瓶 |
|
| 2,4-Dimethylaniline 2,4-二甲苯胺 | C 12724500 | 500mg/瓶 |
|
| 2,6-Dimethylaniline 2,6-二甲苯胺 | C 12725000 | 1000mg/瓶 |
|
| GC/GC-MSD检测偶氮用偶氮用的内标 |
|
|
|
| Naphthalene d8 萘-d8 | C 20905100 | 100mg/瓶 |
|
| Anthracene d10 蒽-d10 | C 20520100 | 100mg/瓶 |
|
| 2,4,5-Trichloroaniline 2,4,5-三氯苯胺 | C 17700200 | 250mg/瓶 |
|
| 偶氮标准混合品 |
|
|
|
| 以上22种偶氮混标(不含2,4-二甲苯胺/2,6-二甲苯胺,乙腈溶液) | XA18000856AL | 1mL |
|
| 24种偶氮染料混标 | LA18000376AL | 1ml |
|
| 偶氮染料套标(24种)(套标包括:AE-00049-R1和RAC-08 各1ml) | AE-00049-SET | 2x1mL |
|
| 含氯苯酚 |
|
|
|
| 5氯苯酚 (PCP) Pentachlorophenol | L15970000AL | 10ml |
|
| 四氯苯酚(TeCP) 2,3,5,6-Tetrachlorophenol | C 17375600 | 10mg/瓶 |
|
| 邻苯基苯酚(OPP) 2-Phenylphenol | C 16070000 | 250mg/瓶 |
|
| 其他含氯苯酚 |
|
|
|
| 一氯苯酚 2-Chlorophenol | C 11470000 | 500mg/瓶 |
|
| 二氯苯酚 2,3-Dichlorophenol | C 12450000 | 250mg/瓶 |
|
| 2,4-Dichlorophenol | C 12451000 | 250mg/瓶 |
|
| 2,5-Dichlorophenol | C 12452000 | 250mg/瓶 |
|
| 2,6-Dichlorophenol | C 12453000 | 250mg/瓶 |
|
| 3,4-Dichlorophenol | C 12453400 | 250mg/瓶 |
|
|
|
|
|
|
| 3,5-Dichlorophenol | C 12453500 | 250mg/瓶 |
|
| 三氯苯酚 2,3,4-Trichlorophenol | C 17773400 | 25mg/瓶 |
|
| 2,3,5-Trichlorophenol | C 17773500 | 100mg/瓶 |
|
| 2,3,6-Trichlorophenol | C 17773600 | 100mg/瓶 |
|
| 2,4,5-Trichlorophenol | C 17774500 | 100mg/瓶 |
|
| 2,4,6-Trichlorophenol | C 17774600 | 100mg/瓶 |
|
| 3,4,5-Trichlorophenol | C 17774800 | 20mg/瓶 |
|
| 四氯苯酚 2,3,4,5-Tetrachlorophenol | C 17374500 | 10mg/瓶 |
|
| Tetrachloroguajacol | C 17358700 | 100mg/瓶 |
|
| 苯基苯酚 3-Phenylphenol | C 16070100 | 100mg/瓶 |
|
| 4-Phenylphenol | C 16070200 | 250mg/瓶 |
|
| Camphechlor(Toxaphene) | C 16975000 | 250mg/瓶 |
|
| 农药残留分析标准品 |
|
|
|
| α-六六六 标准品 alpha-HCH | C 14071000 | 100mg/瓶 |
|
| β-六六六 标准品beta-HCH | C 14072000 | 100mg/瓶 |
|
| γ-六六六(林丹) 标准品gamma-HCH | C 14073000 | 250mg/瓶 |
|
| δ-六六六 标准品delta-HCH | C 14074000 | 50mg/瓶 |
|
| 2,4’-DDD 标准品 | C 12030000 | 100mg/瓶 |
|
| 4,4’-DDD; 标准品 | C 12031000 | 250mg/瓶 |
|
| 2,4’-DDE标准品; | C 12040000 | 50mg/瓶 |
|
| 4,4’-DDE 标准品 | C 12041000 | 100mg/瓶 |
|
| 2,4’-DDT(O,P’-滴滴涕) 标准品 | C 12081000 | 50mg/瓶 |
|
| 4,4’-DDT(P,P’-滴滴涕) 标准品 | C 12082000 | 100mg/瓶 |
|
| 2,3-D,(2,3-二氯苯氧乙酸) 标准品 | C 11939000 | 100mg/瓶 |
|
| 2,3-Dichlorophenoxy acetic acid |
| ||
| 2,4-D(2,4-二氯苯氧乙酸) 标准品 | C 11940000 | 250mg/瓶 |
|
| 2,4-Dichlorophenyloxy acetic acid |
| ||
| 六氯苯标准品Hexachlorobenzene | C 14160000 | 250mg/瓶 |
|
| 甲基毒死蜱(-18℃) 标准品 | C 11601000 | 250mg/瓶 |
|
| Chlorpyrifos-methyl |
| ||
| 敌百chong(三氯松)(-18℃) 标准品 | C 17680000 | 250mg/瓶 |
|
| Trichlorphon |
| ||
| (-18℃) 标准品Dimethoate | C 12700000 | 100mg/瓶 |
|
| 草甘磷 标准品Glyphosate | C 14050000 | 250mg/瓶 |
|
| 莠去津(阿特拉津,Atrazine) 标准品Atrazine | C 10330000 | 250mg/瓶 |
|
| 毒死蜱 (-18℃) 标准品Chlorpyrifos | C 11600000 | 250mg/瓶 |
|
| /高灭磷 标准品(-18℃保存) | C 10010000 | 250mg/瓶 |
|
| Acephate |
| ||
| 标准品Phoxim | C 16150000 | 100mg/瓶 |
|
| 高效氯氟氰菊酯(λ-Cyhalothrin) | C 11860000 | 100mg/瓶 |
|
| 氯氰菊酯(灭百可),异构体混合物 | C 11890000 | 100mg/瓶 |
|
| 多菌灵(棉萎灵) 标准品Carbendazim | C 10990000 | 250mg/瓶 |
|
| * 标准品Chlormethylmercury | C 15100000 | 100mg/瓶 |
|
| 吡虫啉 标准品 Imidacloprid | C 14283700 | 100mg/瓶 |
|
| (Z)-苯氧菌胺Z-Metominostrobin | LA15175510AL | 10 mg/L溶于乙腈,1mL |
|
| 苯达松(灭草松) 标准品 Bentazone | C 10510000 | 250mg/瓶 |
|
| 阿维菌素 标准品(-18℃保存) | CA10001000 | 100mg/瓶 |
|
| 十氟三苯基磷标准品DFTPP | YA12093000AC | 1000 mg/L溶于丙酮,1mL |
|
| 烟嘧磺隆 标准品Nicosulfuron | CA15515000 | 50mg/瓶 |
|
| 戊唑醇 标准品Tebuconazole | C 17178700 | 250mg/瓶 |
|
| 氘代4,4-DDE(d8) | XA12041100AC | 100 mg/L溶于丙酮,1mL |
|
| 毒死蜱-D10 标准品 Chlorpyrifos D10 | C 11600100 | 20mg/瓶 |
|
| 二嗪农D10 标准品(需冷藏) | C 12210100 | 10mg/瓶 |
|
| 氘代灭草松 D6 | XA10510100AC | 100 mg/L溶于丙酮,1.1mL |
|
| 甲草胺-D13(同位素) 标准品 | XA10060100AC | 100 mg/L溶于丙酮,1.1mL |
|
| 脱叶磷Tribufos | C 17667000 | 100mg/瓶 |
|
| 敌瘟磷Edifenphos | C 13110000 | 250mg/瓶 |
|
| 灭蚁灵Mirex | C 15270000 | 100mg/瓶 |
|
| Pirimicarb | C 16250000 | 250mg/瓶 |
|
| (甲萘威)Carbaryl | C 10980000 | 250mg/瓶 |
|
| Fenthion | C 13580000 | 250mg/瓶 |
|
| 乙基溴硫磷 Bromophos-ethyl | C 10740000 | 100mg/瓶 |
|
| 环氧七氯B Heptachlor epoxide | C 14101000 | 10mg/瓶 |
|
| 食用色素和禁用色素 |
|
|
|
| AC Allura Red AC | C 10125000 | 100 mg/瓶 | 25956-17-6 |
| 红2G Acid Red 2G | C 10028700 | 100 mg/瓶 | 3734-67-6 |
| 柠檬黄 Tartrazine | C 17138000 | 250 mg/瓶 | 1934-21-0 |
| 日落黄Sunset Yellow | C 17048000 | 100 mg/瓶 | 2783-94-0 |
| 赤鲜红 Erythrosine | C 13205000 | 250 mg/瓶 | 568-63-8 |
| 胭脂红 Ponceau 4R | C 16284000 | 100 mg/瓶 | 2611-82-7 |
| 苋菜红 Amaranth | C 10148500 | 250 mg/瓶 | 915-67-3 |
| 亮蓝 Brilliant Blue | C 10665200 | 250 mg/瓶 | 3844-45-9 |
| 靛蓝 Indigotine | C 14289000 | 250 mg/瓶 | 860-22-0 |
| 罗丹明B Rhodamine B Chloride | C 16813550 | 250 mg/瓶 | 81-88-9 |
| 苏丹Ⅰ Sudan Ⅰ | C 16986101 | 250 mg/瓶 | 842-07-9 |
| 苏丹Ⅱ Sudan Ⅱ | C 16986102 | 250 mg/瓶 | 3118-97-6 |
| 苏丹Ⅲ Susan Ⅲ | C 16986103 | 250 mg/瓶 | 85-86-9 |
| 苏丹Ⅳ Susan Ⅳ | C 16986104 | 250 mg/瓶 | 85-83-6 |
| 苏丹Ⅰ-同位素Sudan1 D5 | C 16986105 | 10 mg/瓶 | 752211-63-5 |
| 苏丹Ⅳ-同位素Sudan4 D6 | XA16986108AC | 100μg/mL,1.1mL | N/A |
| 苏丹黑B Sudan Black B | C 16986110 | 100 mg/瓶 | 4197-25-5 |
| 苏丹橙G Sudan Orange G | C 16986115 | 100 mg/瓶 | 2051-85-6 |
| B Sudan Red B | C 16986122 | 100 mg/瓶 | 3176-79-2 |
| 7B Sudan Red 7B | C 16986120 | 100 mg/瓶 | 6368-72-5 |
| G Sudan Red G | C 16986127 | 100 mg/瓶 | 1229-55-6 |
| 苏丹黄 Sudan Yellow | C 16986150 | 250 mg/瓶 | 22227 |
| 酸性橙 OrangeⅡ sodium salt | C 15735000 | 250 mg/瓶 | 633-96-5 |
| 对位红 Para Red | C 15875000 | 100 mg/瓶 | 1647520 |
| 食品抗氧化剂 |
|
|
|
| 叔丁基羟基茴香醚(BHA)Tert-Butyl-4-hydroxyanisole | C 10931200 | 100 mg/瓶 | 1948-33-0 |
| 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT) | C 12253500 | 250 mg/瓶 | 128-37-0 |
| 没食子酸丙酯(PG) Gallic acid proyl ester | C 13998300 | 250 mg/瓶 | 121-79-9 |
| 抗坏血酸 L(+)Ascorbic acid | C 10303000 | 250 mg/瓶 | 50-81-7 |
| 乙氧喹 Ethoxyquin | CA13310000 | 250 mg/瓶 | 91-53-2 |
| 甘氨酸 Glycine | C 14037000 | 250 mg/瓶 | 56-40-6 |
| 异抗坏血酸 D(-)-isoascorbic acid | C 14379000 | 250 mg/瓶 | 89-65-6 |
| 硫代二丙酸 3,3'-Thiodiprohionic acid | C 17492000 | 250 mg/瓶 | 111-17-1 |
| 3,3'-Thiodiprohionic acid didodecyl ester | C 17492300 | 250 mg/瓶 | 123-28-4 |
| α-shengyu酚 α-Tocopherol(Vitamin E) | CA17924300 | 500 mg/瓶 | 10191-41-0 |