欢迎进入广州奈姆塔贸易有限公司!
产品展示

186003975WATERS现货

描述:186003975WATERS现货:每一批ACQUITY UPLC和XBridge BEH 130和BEH300 C18填料,都经过严格测试以确保持续*的色谱性能。每根色谱柱的产品分析证书,都报告了该批次色谱填料的物理、化学和色谱测试结果,包括使用牛细胞色素C的胰蛋白酶解物作为混标检测的分离结果。

更新时间:2019-01-17
产品型号:
厂商性质:经销商
详情介绍

186003975WATERS现货,广泛通用,耐受性强!

基于亚乙基桥杂化颗粒BEH,pH 1-12,耐受性强,高盐或高温条件下柱寿命更长?

 与硅胶C18柱相比,活性硅醇基残留显著减少,能够提供更为尖锐、对称的峰形?

通用性强,广泛适用于各种肽的分析与分离?

提供两种孔径,130?和300?,以适应个别项目的特定需求?

涵盖不同规格色谱柱,包括:纳米级毛细管柱、UPLC柱、HPLC分析柱、OBD制备柱,满足从纳米级分析到实验室级别纯化的各阶段所需。
使用细胞色素C胰蛋白酶解物标准品、在0.1%TFA流动相条件下,对色谱柱填料批次进行质量控制,确保对验证方法提供稳定*的柱间重现性。

186003975WATERS现货

BEH130 C18与BEH300 C18的柱耐受性考察(低pH条件下加速)
色谱柱会因为物理原因和化学原因而失效。在低pH条件下,柱寿命短的主要原因是键合相的水解,这会导致肽保留的显著改变。BEH技术色谱柱包含了沃特世专有的键合与封端技术,能够产生稳定的键合相。在低pH条件下稳定性测试中,BEH C18柱显示出极少的保留损失。

 

经过严格测试以确保填料批次的可重现性
每一批ACQUITY UPLC和XBridge BEH 130和BEH300 C18填料,都经过严格测试以确保持续*的色谱性能。每根色谱柱的产品分析证书,都报告了该批次色谱填料的物理、化学和色谱测试结果,包括使用牛细胞色素C的胰蛋白酶解物作为混标检测的分离结果。

 

为肽的纯化简化色谱柱选择
可以使用单一C18柱,分离广泛范围下的各种肽。在UPLC柱或HPLC分析柱上所得的条件与分离,可以很方便的放大到相应的OBD制备柱上用于制备纯化,不同粒径的填料化学选择性**。OBD技术(Optimum Bed Density,柱床密度),沃特世通过这项技术,以确保获得较稳定的填充柱床,从而延长制备柱的柱寿命(物理稳定性)。

 

 

肽分离技术制备柱选择指南

Prep OBD柱,5μm和10μm 130A 和 300A

内径 (mm) 长度 (mm) 单个肽μmol量 单个肽重量 (mg) 典型流速 (mL/min)
10 50 0.25–5 0.5–10 4.5–9
10 100 0.25–5 0.5–10 4.5–9
10 150 0.25–5 0.5–10 4.5–9
10 250 0.25–5 0.5–10 4.5–9
19 50 1–18 2.0–36 16–32
19 100 1–18 2.0–36 16–32
19 150 1–18 2.0–36 16–32
19 250 1–18 2.0–36 16–32

 

 

Prep OBD 柱,10 μm 130A 和 300A

内径 (mm) 长度 (mm) 单个肽μmol量 单个肽重量 (mg) 典型流速 (mL/min)
30 50 2.5–25 5–100 40–80
30 100 2.5–25 5–100 40–80
30 150 2.5–25 5–100 40–80
30 250 2.5–25 5–100 40–80

 

 

ACQUITY UPLC Peptide BEH130 和BEH300 C18柱

产品名称 粒径 柱内径 柱长 部件编号
ACQUITY UPLC   Peptide BEH130 C18 1.7 μm 2.1 mm 50 mm 186003554
ACQUITY UPLC   Peptide BEH130 C18 1.7 μm 2.1 mm 100 mm 186003555
ACQUITY UPLC   Peptide BEH130 C18 1.7 μm 2.1 mm 150 mm 186003556
ACQUITY UPLC   Peptide BEH130 C18 1.7 μm 2.1 mm 300 mm 186005792
ACQUITY UPLC   Peptide BEH300 C18 1.7 μm 2.1 mm 50 mm 186003685
ACQUITY UPLC   Peptide BEH300 C18 1.7 μm 2.1 mm 100 mm 186003686
ACQUITY UPLC   Peptide BEH300 C18 1.7 μm 2.1 mm 150 mm 186003687
ACQUITY UPLC   Peptide BEH300 C18 1.7 μm 1.0 mm 50 mm 186005592
ACQUITY UPLC   Peptide BEH300 C18 1.7 μm 1.0 mm 100 mm 186005593
ACQUITY UPLC   Peptide BEH300 C18 1.7 μm 1.0 mm 150 mm 186005594

 

 

以下为VanGuard预柱,用于保护UPLC柱,提高柱寿命

产品名称 部件编号
BEH300, C18,   1.7 μm, VanGuard 预柱, 2.1 x 5 mm, 3/pk 186004629
BEH130, C18,   1.7 μm VanGuard 预柱, 2.1 x 5 mm, 3/pk 186003975

 

 

以下为方法验证包,3根/包,来自不同批次填料,用于检查项目方法对填料批次的耐用性

UPLC柱产品名称 粒径 柱内径 柱长 部件编号
ACQUITY   Peptide UPLC BEH130 C18 1.7 μm 2.1 mm 100 mm 186004896
ACQUITY   Peptide UPLC BEH300 C18 1.7 μm 2.1 mm 100 mm 186004897
ACQUITY   Peptide UPLC BEH130 C18 1.7 μm 2.1 mm 150 mm 186006517
ACQUITY   Peptide UPLC BEH300 C18 1.7 μm 2.1 mm 150 mm 186006516

 

 

HPLC柱产品名称 粒径 柱内径 柱长 部件编号
XBridge   Peptide BEH130 C18 3.5 μm 4.6 mm 100 mm 186004904
XBridge   Peptide BEH130 C18 5 μm 4.6 mm 100 mm 186005463
XBridge   Peptide BEH300 C18 3.5 μm 4.6 mm 100 mm 186004905
XBridge   Peptide BEH300 C18 5 μm 4.6 mm 100 mm 186005464

 

 

XBridge Peptide BEH130和BEH300 C18 HPLC分析柱(部分产品节选)

产品名称 粒径 柱内径 柱长 部件编号
XBridge   Peptide BEH130 C18 3.5 μm 2.1 mm 50 mm 186003563
XBridge   Peptide BEH130 C18 3.5 μm 2.1 mm 100 mm 186003564
XBridge   Peptide BEH130 C18 3.5 μm 2.1 mm 150 mm 186003565
XBridge   Peptide BEH130 C 18 3.5 μm 2.1 mm 250 mm 186003566
XBridge   Peptide BEH130 C18 3.5 μm 4.6 mm 50 mm 186003567
XBridge   Peptide BEH130 C18 3.5 μm 4.6 mm 100 mm 186003568
XBridge   Peptide BEH130 C18 3.5 μm 4.6 mm 150 mm 186003569
XBridge   Peptide BEH130 C18 3.5 μm 4.6 mm 250 mm 186003570
XBridge   Peptide BEH130 C18 5 μm 2.1 mm 50 mm 186003574
XBridge   Peptide BEH130 C 18 5 μm 2.1 mm 100 mm 186003575
XBridge   Peptide BEH130 C18 5 μm 2.1 mm 150 mm 186003576
XBridge   Peptide BEH130 C18 5 μm 2.1 mm 250 mm 186003577
XBridge   Peptide BEH130 C18 5 μm 4.6 mm 50 mm 186003578
XBridge   Peptide BEH130 C18 5 μm 4.6 mm 100 mm 186003579
XBridge   Peptide BEH130 C18 5 μm 4.6 mm 150 mm 186003580
XBridge   Peptide BEH130 C18 5 μm 4.6 mm 250 mm 186003581
XBridge   Peptide BEH300 C18 3.5 μm 2.1 mm 50 mm 186003607
XBridge   Peptide BEH300 C18 3.5 μm 2.1 mm 100 mm 186003608
XBridge   Peptide BEH300 C18 3.5 μm 2.1 mm 150 mm 186003609
XBridge   Peptide BEH300 C18 3.5 μm 2.1 mm 250 mm 186003610
XBridge   Peptide BEH300 C18 3.5 μm 4.6 mm 50 mm 186003611
XBridge   Peptide BEH300 C18 3.5 μm 4.6 mm 100 mm 186003612
XBridge   Peptide BEH300 C18 3.5 μm 4.6 mm 150 mm 186003613
XBridge   Peptide BEH300 C18 3.5 μm 4.6 mm 250 mm 186003614
XBridge   Peptide BEH300 C18 5 μm 2.1 mm 50 mm 186003618
XBridge   Peptide BEH300 C18 5 μm 2.1 mm 100 mm 186003619
XBridge   Peptide BEH300 C18 5 μm 2.1 mm 150 mm 186003620
XBridge   Peptide BEH300 C18 5 μm 2.1 mm 250 mm 186003621
XBridge   Peptide BEH300 C18 5 μm 4.6 mm 50 mm 186003622
XBridge   Peptide BEH300 C18 5 μm 4.6 mm 100 mm 186003623
XBridge   Peptide BEH300 C18 5 μm 4.6 mm 150 mm 186003624
XBridge   Peptide BEH300 C18 5 μm 4.6 mm 250 mm 186003625

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7