TSA-986原子吸收分光光度计,一体化的火焰原子化器与石墨炉原子化器的结构设计,实现了火焰与石墨炉原子化器的自动切换. TSA-986原子吸收分光光度计的技术参数如下:
分光系统 | ||
波长范围 | 190nm-900nm | |
单色器 | 消象差C-T型单色器装置 | |
光谱带宽 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm:五档自动切换 | |
波长准确度 | ±0.25nm | |
波长重复精度 | 0.15nm | |
分辨率 | 优于0.3nm | |
基线漂移 | 0.005A/30min | |
性能规格 | ||
特征浓度(Cu) | 0.03µg/ml/1% | |
检出限(Cu) | 0.006µg/ml | |
燃烧器 | 金属钛燃烧器 | |
精密度 | RSD≤1% | |
喷雾器 | 高效玻璃雾化器 | |
雾化室 | 耐腐蚀材料雾化室 | |
位置调节 | 火焰燃烧器*高度及前后位置自动设定 | |
安全措施 | 具有多种自动保护功能 | |
石墨炉分析 | ||
特征量(Cd) | 0.5×10-12g | |
检出限(Cd) | 1×10-12g | |
精密度 | RSD≤3% | |
加热温度范围 | 室温~2650℃ | |
加热控温方式 | 干燥灰化阶段功率控制方式 原子化阶段采用光控zui大功率方式 | |
加热条件设定 | zui大9个程序 斜坡升温.阶梯升温.zui大功率加热升温 | |
背景校正 | ||
氘灯背景校正 | 可校正1A背景 | |
自吸背景校正 | 可校正1A背景 | |
数据处理 | ||
测量方式 | 火焰法,石墨炉法,氢化物发生——原子吸收法 | |
浓度计算方式 | 标准曲线法(1~3次曲线),标准加入法;内插法 | |
重复测量次数 | 1~20次,计算平均值,给出标准偏差和相对标准偏差 | |
结果打印 | 参数打印,数据结果打印,图形打印 |
TSA-986原子吸收分光光度计的主要特点:
高度自动化,*的石墨炉设计,完善的安全措施. 是一款性价比非常高的原子吸收分光光度计。